PRODUCTS CENTER
主要特點
1、機身采用優質鋼材結構,防爆保護內套,不銹鋼離心腔,三層防護,安全可靠。
2、采用*CPU控制系統,5寸液晶觸摸屏操作,微控制器可更精確控制轉速、時間和相對離心力;
3、免維護直流無刷電機,最高轉速18500rpm,精確度 ±20rpm;自動計算離心力RCF值,轉速、離心力可以相互一鍵切換。
4、離心轉速與離心力步增調節為10rpm/10 g,時間控制:0-99.99MIN,精度 1秒/連續離心/瞬時離心;
5、不銹鋼腔體,堅固構造,適于持續使用,充氣彈簧,輕松開蓋,自動化鎖蓋確保安全;
6、采用的壓縮機自動啟停系統和ECO節能系統,精準控溫,節能環保,離心機使用壽命更長久。
7、防爆自動雙安全電子門鎖配有門蓋保護、超速和*電子式不平衡探測系統,可以對離心過程實時監控,確保儀器安全運行;
8、10組程序存儲空間,用戶可自由編程,調用,另外設備具有溫度和轉速曲線功能,可查看一段時間內溫度以及轉速變化情況,方便記錄。
9、符合CE安全認證,并通過ISO9001和醫療器械認證。
面板特點
1、運轉結束、出錯及出現不平衡時,聲音信號提示,同時停止運轉。
2、10檔升降(0檔為自由停車),10個程序存儲,后臺可查看溫度以及升速降速曲線數據。
3、可選配485接口(通過PLC控制設備),增加U盤存儲數據,導出數據等。
技術參數
型號 Model | CSI-TE023 |
最高轉速 Max Speed | 18500r/min |
最大相對離心力 Max RCF | 24637xg |
最大容量 Max Capacity | 4×100ml |
溫度范圍 Temperature Range | -20-40℃ |
溫度波動度Temperature fluctuation | ±1℃ |
定時范圍 Timer Range | 1~99.99min/點動 |
轉速精度Speed accuracy | ± 20r/min |
噪聲 Noise | ≤62dB(A) |
電源 Power Supply | AC220v 50Hz 5A |
整機功率Total power | 800W |
外形尺寸 Dimension | 560×540×360 mm(L×W×H) |
凈重量(不含轉子)Net Weight (excluding rotors) | 68kg |
總重量(Total weight) | 80KG |
實驗室高速離心機轉子
型號 | 產品名稱 | 最高轉速(r/min) | 最大相對 | 容量 |
1 | 角轉子 | 18500 | 24637 | 12×1.5/2.2ml |
NO.2 | 角轉子 | 15000 | 14800 | 12×5ml |
NO.3 | 角轉子 | 13000 | 17940 | 12×10ML |
NO.4 | 角轉子 | 15000 | 21000 | 24×1.5/2.2ml |
NO.5 | 角轉子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml |
NO.6 | 角轉子 | 12000 | 14800 | 6×30ml |
NO.7 | 角轉子 | 14000 | 18640 | 4×50ml |
NO.8 | 角轉子 | 12000 | 14800 | 6×50ml |
NO.9 | 角轉子 | 10000 | 9690 | 8*50ML |
.10 | 角轉子 | 10000 | 9690 | 4*100ML |
.11 | 角轉子 | 10000 | 10290 | 12*15ML |
.12 | 角轉子 | 13000 | 18640 | 48*1.5/2ML |
.13 | 角轉子 | 13000 | 18510 | 12X8X0.2ML(PCR) |
.14 | 角轉子 | 12000 | 14800 | 12X5ML(真空采血管) |
15 | 角轉子 | 15000 | 21000 | 6X5/10ML(真空采血管) |
19821311892